Welche Gasfackel brauche ich?
Geben Sie Gasmenge oder BHKW-Leistung und den Methangehalt ein – der Fackel-Finder schlägt Ihnen die passende C-nox Baugröße vor und führt Sie direkt zum Richtpreis.
Fackel-Finder wird geladen …
Die C-nox Standardbaureihe auf einen Blick
| Baugröße | Feuerungsleistung | max. Gasmenge bei 55 % CH₄ | Gasstrecke |
|---|---|---|---|
| 0,4 | 400 kW | ca. 70 Nm³/h | DN 40 |
| 0,8 | 800 kW | ca. 145 Nm³/h | DN 50 |
| 1,2 | 1.200 kW | ca. 220 Nm³/h | DN 65 |
| 1,6 | 1.600 kW | ca. 290 Nm³/h | DN 80 |
| 2,0 | 2.000 kW | ca. 365 Nm³/h | DN 80 |
| 2,4 | 2.400 kW | ca. 435 Nm³/h | DN 100 |
| 2,8 | 2.800 kW | ca. 510 Nm³/h | DN 100 |
| 3,2 | 3.200 kW | ca. 580 Nm³/h | DN 100 |
| 3,6 | 3.600 kW | ca. 655 Nm³/h | DN 100/125 |
| 4,0 | 4.000 kW | ca. 725 Nm³/h | DN 125 |
| 4,4 | 4.400 kW | ca. 800 Nm³/h | DN 125 |
| 4,8 | 4.800 kW | ca. 870 Nm³/h | DN 125/150 |
| 5,2 | 5.200 kW | ca. 945 Nm³/h | DN 125/150 |
| 5,6 | 5.600 kW | ca. 1.020 Nm³/h | DN 125/150 |
| 6,0 | 6.000 kW | ca. 1.090 Nm³/h | DN 150 |
Größere Leistungen und Mehrfachanlagen legen wir individuell aus. Faustregel: 1 MW elektrische BHKW-Leistung entspricht etwa 450–500 Nm³/h Biogas.
NTV – ProfiLCN-O – LightHTV – HochtemperaturAuslegung anfragen


